赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-03-15 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2023-12-08 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-20 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-13 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-12 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-12-17 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-15 | 拉那那夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-04 | 哈萨隆 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 6天 |
以甲 | 2025-01-11 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 13天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 20天 |
以甲 | 2025-01-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 夏雷姆 | 27天 |
以甲 | 2025-02-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 34天 |
以甲 | 2025-02-05 | 特拉维夫夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 38天 |
以甲 | 2025-02-08 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 41天 |
以甲 | 2025-02-15 | 阿科夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 48天 |
以甲 | 2025-02-22 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 55天 |
以甲 | 2025-03-01 | 法萨巴夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-03 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 6天 |
以甲 | 2025-01-11 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 13天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 20天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 27天 |
以甲 | 2025-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 34天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 38天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 41天 |
以甲 | 2025-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 48天 |
以甲 | 2025-02-22 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 55天 |
以甲 | 2025-03-01 | 法萨巴夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 62天 |