赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-20 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡斯特利德费尔斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西地区联 | 2024-11-24 | 鲁比 | 2 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西地区联 | 2024-11-17 | 卡斯特利德费尔斯 | 2 : 1 | 霍塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西加杯 | 2024-11-07 | 圣克里斯托瓦尔 | 2 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 格拉马 | 2 : 1 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 卡斯特利德费尔斯 | 0 : 2 | 坡巴拉马夫密 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-02 | 佩拉拉达 | 1 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-28 | 卡斯特利德费尔斯 | 0 : 1 | 蒙塔尼萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-21 | 维拉弗兰卡 | 2 : 1 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-13 | 卡斯特利德费尔斯 | 2 : 4 | 莱斯卡拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯特利德费尔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-21 | CE欧罗巴 | 2 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-12 | 圣特安德雷 | 6 : 4 | CE欧罗巴 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | CE欧罗巴 | 0 : 1 | 阿尔西拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 17天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 24天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 31天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 38天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 45天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 52天 |
西协乙 | 2025-02-24 | CE欧罗巴 | 西班牙人B队 | 59天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 安德拉特克斯 | CE欧罗巴 | 66天 |
西协乙 | 2025-03-10 | CE欧罗巴 | 伊比萨岛 | 73天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 莱里达 | CE欧罗巴 | 80天 |