赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅顿赫德联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 威尔德斯通 | 1 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-12-21 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 汤顿 | 3 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 普尔城 | 0 : 2 | 汤顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 汤顿 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-11 | 梅瑟镇 | 3 : 2 | 汤顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 汤顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汤顿 | 1 : 5 | 戈斯波特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,汤顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 6天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 16天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 19天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 23天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 30天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 33天 |
英议联 | 2025-02-01 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 37天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 44天 |
英议联 | 2025-02-15 | 哈特尔浦 | 梅顿赫德联 | 51天 |
英议联 | 2025-02-19 | 奥尔德姆 | 梅顿赫德联 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 汤顿 | 亨格福德镇 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 格洛斯特城 | 汤顿 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 戈斯波特 | 汤顿 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 汤顿 | 温伯尼镇 | 23天 |
英南超 | 2025-01-25 | 梅瑟镇 | 汤顿 | 30天 |
英南超 | 2025-02-01 | 汤顿 | 贝辛斯托克 | 37天 |
英南超 | 2025-02-08 | 布拉克内尔城 | 汤顿 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 51天 |
英南超 | 2025-02-22 | 彻特西镇 | 汤顿 | 58天 |