赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-28 | 比瑟汀 | 0 : 1 | 非洲人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-12-22 | 非洲人 | 2 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼甲 | 2024-12-15 | 美特拉路 | 0 : 3 | 非洲人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-30 | 非洲人 | 0 : 1 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-23 | 史利玛内 | 2 : 4 | 非洲人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 非洲人 | 1 : 0 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-02 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-26 | 非洲人 | 1 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | ES扎茲斯 | 0 : 1 | 非洲人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-28 | 非洲人 | 3 : 0 | EGS加夫萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-20 | 古尔达尼 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-23 | 比瑟汀 | 1 : 2 | 加贝斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 加贝斯 | 2 : 1 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-14 | 加贝斯 | 0 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯法克斯 | 2 : 2 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 马荷迪亚 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 加贝斯 | 1 : 0 | 沙拜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加贝斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 16 | 13 | 3 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-04 | 沙希尔 | 非洲人 | 5天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 16天 |
突尼甲 | 2025-01-26 | 非洲人 | 古尔达尼 | 26天 |
突尼甲 | 2025-02-02 | 奥姆兰 | 非洲人 | 33天 |
突尼甲 | 2025-02-09 | 非洲人 | EGS加夫萨 | 40天 |
突尼甲 | 2025-02-13 | ES扎茲斯 | 非洲人 | 44天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 斯法克斯 | 非洲人 | 54天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 非洲人 | 奥林比亚贝尔 | 61天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 蒙纳斯堤 | 非洲人 | 65天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 非洲人 | 斯塔图里 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-04 | 加贝斯 | EGS加夫萨 | 5天 |
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 16天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 史利玛内 | 加贝斯 | 54天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 加贝斯 | 斯塔图里 | 61天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 美特拉路 | 加贝斯 | 65天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 加贝斯 | 突尼斯希望 | 68天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 75天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 加贝斯 | 沙希尔 | 89天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 加贝斯 | ES扎茲斯 | 117天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 古尔达尼 | 加贝斯 | 124天 |