赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨汉姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2024-02-05 | 伊蒂哈德 | 1 : 4 | 萨汉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼甲 | 2024-01-31 | 阿尔斯兰姆 | 1 : 1 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2024-01-06 | 玛斯卡特 | 2 : 1 | 萨汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼甲 | 2023-12-30 | 萨汉姆 | 3 : 1 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼甲 | 2023-11-24 | 沙达布 | 2 : 2 | 萨汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿曼甲 | 2023-11-10 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2023-11-05 | 尼兹瓦 | 0 : 2 | 萨汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼杯 | 2023-10-21 | 萨汉姆 | 1 : 1 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-28 | 纳达 | 3 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-25 | 纳达 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-21 | 巴赫拉 | 0 : 2 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-15 | 纳达 | 1 : 0 | 阿尔纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 纳达 | 1 : 0 | 佐法尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-15 | 纳达 | 1 : 2 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼杯 | 2024-05-10 | 佐法尔 | 2 : 0 | 纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-01 | 纳达 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 2 | 34 | 8 | 26 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-26 | 萨汉姆 | 苏尔 | 25天 |
阿曼联 | 2024-12-17 | 伊卜里 | 萨汉姆 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 44天 |