赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-02-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超杯 | 2024-01-24 | 詹谢普尔 | 0 : 2 | 东孟加拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2023-09-25 | 詹谢普尔 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,詹谢普尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-09-17 | 詹谢普尔 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印杜兰杯 | 2024-08-14 | 红色军团 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-04-04 | 詹谢普尔 | 1 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-30 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-03-08 | 孟买城 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-03-01 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-02-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-02-15 | 詹谢普尔 | 4 : 0 | 旁遮普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹谢普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-27 | FC果阿 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-07 | 市中心英雄足球俱乐部 | 1 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-03 | 东孟加拉 | 4 : 2 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 莫亨巴根 | 詹谢普尔 | 23天 |
印度超 | 2024-12-02 | 詹谢普尔 | 莫哈末丹 | 32天 |
印度超 | 2024-12-13 | 詹谢普尔 | 旁遮普 | 43天 |
印度超 | 2024-12-21 | 东孟加拉 | 詹谢普尔 | 51天 |
印度超 | 2024-12-29 | 詹谢普尔 | 喀拉拉爆破手 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 东孟加拉 | 莫哈末丹 | 9天 |
印度超 | 2024-12-21 | 东孟加拉 | 詹谢普尔 | 51天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 57天 |