赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-28 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | 吉奥里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 尼斯 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-20 | 维迪奥顿 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-10-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 3 | 帕克斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-09-30 | 普斯卡什学院 | 0 : 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 2 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-09-21 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 1 | MTK布达佩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-09-02 | 尼尔吉哈萨 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-08-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 0 | 巴尼亚卢卡战士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费伦茨瓦罗斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 基辅迪纳摩 | 伊尼胡列斯 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 基辅迪纳摩 | 费伦茨瓦罗斯 | 7天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 28天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 42天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 44天 |
欧联杯 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-11-03 | 费伦茨瓦罗斯 | 德布雷辛尼 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 基辅迪纳摩 | 费伦茨瓦罗斯 | 7天 |
匈甲 | 2024-11-10 | 凯奇凯梅特 | 费伦茨瓦罗斯 | 9天 |
匈甲 | 2024-11-24 | 费伦茨瓦罗斯 | 迪欧斯捷尔 | 23天 |
匈甲 | 2024-12-01 | 新佩斯 | 费伦茨瓦罗斯 | 30天 |
匈甲 | 2024-12-05 | 德布雷辛尼 | 费伦茨瓦罗斯 | 34天 |
匈甲 | 2024-12-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 萨拉格斯基 | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 塞萨洛尼基 | 费伦茨瓦罗斯 | 42天 |
匈甲 | 2024-12-15 | 尼尔吉哈萨 | 费伦茨瓦罗斯 | 44天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 84天 |