赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-20 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-23 | 赫尔城U21 | 0 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯明翰U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-09 | 维冈竞技U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 8 | 伯恩利U21 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 巴恩斯利U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 12 | 60 | 48 | 12 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 11天 |
英U21杯 | 2025-01-08 | 伯明翰U21 | 史托港U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 29天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 39天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 伯明翰U21 | 巴恩斯利U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-03-10 | 伯明翰U21 | 伯恩利U21 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 26天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 33天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 赫尔城U21 | 考文垂U21 | 39天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 75天 |