赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-08-31 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-04-28 | 文尼沙FK | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2023-12-10 | 阿达纳体育 | 1 : 1 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,文尼沙FK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-29 | 厄洛克士邦 | 1 : 0 | 文尼沙FK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 厄德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 根克勒比利吉 | 0 : 1 | 文尼沙FK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-09-29 | 文尼沙FK | 0 : 2 | 波卢斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 马拉特亚 | 1 : 5 | 文尼沙FK | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
土甲 | 2024-09-16 | 文尼沙FK | 2 : 1 | 高卡尔利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-31 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-08-18 | 沙卡亚斯普 | 2 : 2 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-11 | 文尼沙FK | 2 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-05-11 | 文尼沙FK | 0 : 2 | 山路法斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文尼沙FK胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-10-05 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 安卡拉古库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-30 | 科鲁姆 | 2 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-22 | 阿达纳体育 | 2 : 5 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
土甲 | 2024-09-17 | 克斯欧仁古库 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-31 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 文尼沙FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-08-18 | 阿达纳体育 | 1 : 6 | 厄德尔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
土甲 | 2024-08-11 | 厄洛克士邦 | 1 : 2 | 阿达纳体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿达纳体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 10 | 53 | 47 | 6 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 17 | 32 | 58 | -26 | 17 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-05 | 佩迪卡斯堡 | 文尼沙FK | 4天 |
土甲 | 2024-11-11 | 文尼沙FK | 埃尔祖鲁姆士邦 | 10天 |
土甲 | 2024-11-25 | 克斯欧仁古库 | 文尼沙FK | 24天 |
土甲 | 2024-12-02 | 阿美德 | 文尼沙FK | 31天 |
土甲 | 2024-12-09 | 文尼沙FK | 科鲁姆 | 38天 |
土甲 | 2024-12-16 | 安卡拉古库 | 文尼沙FK | 45天 |
土甲 | 2024-12-23 | 文尼沙FK | 山路法斯堡 | 52天 |
土甲 | 2025-01-06 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK | 66天 |
土甲 | 2025-01-13 | 文尼沙FK | 尤姆尼耶士邦 | 73天 |
土甲 | 2025-01-20 | 文尼沙FK | 伊斯坦堡士邦 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-02 | 阿达纳体育 | 班迪马士邦 | 2天 |
土甲 | 2024-11-11 | 伊斯坦堡士邦 | 阿达纳体育 | 10天 |
土甲 | 2024-11-25 | 阿达纳体育 | 沙卡亚斯普 | 24天 |
土甲 | 2024-12-02 | 高卡尔利 | 阿达纳体育 | 31天 |
土甲 | 2024-12-09 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 阿达纳体育 | 38天 |
土甲 | 2024-12-16 | 阿达纳体育 | 马拉特亚 | 45天 |
土甲 | 2024-12-23 | 根克勒比利吉 | 阿达纳体育 | 52天 |
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 66天 |
土甲 | 2025-01-13 | 波卢斯堡 | 阿达纳体育 | 73天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄洛克士邦 | 阿达纳体育 | 80天 |