赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-26 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-01-22 | 托武兹 | 1 : 2 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 托武兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-18 | 托武兹 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,托武兹胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 托武兹 | 0 : 0 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-09 | 沙马基 | 2 : 3 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 托武兹 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-20 | 萨姆加耶特 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 兹拉 | 4 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-30 | 卡帕兹PFK | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-22 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 23天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 30天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 37天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 51天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 沙马基 | 托武兹 | 58天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 托武兹 | 兹拉 | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 72天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 托武兹 | 萨姆加耶特 | 79天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 23天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 30天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 37天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 41天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 51天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 58天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 63天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 萨姆加耶特 | 卡帕兹PFK | 72天 |