赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-03 | 加特斯洛 | 2 : 3 | 洛特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,加特斯洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-03 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加特斯洛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 加特斯洛 | 4 : 3 | 杜伊斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 杜伦 | 0 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 波卓尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 罗迪豪森 | 3 : 2 | 加特斯洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 加特斯洛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 加特斯洛 | 4 : 2 | 杜伊斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 杜伦 | 0 : 1 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 罗迪豪森 | 1 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 维登贝鲁克 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 乌丁根05 | 1 : 5 | 洛特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 洛特 | 0 : 1 | 杜伊斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 胡派达尔 | 1 : 0 | 洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 洛特 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 科隆青年队 | 1 : 0 | 洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 洛特 | 1 : 2 | 杜伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 波卓尔特 | 1 : 4 | 洛特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 洛特 | 3 : 2 | 罗迪豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 沙尔克04B队 | 1 : 4 | 洛特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 洛特 | 4 : 2 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 乌丁根05 | 0 : 3 | 洛特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 洛特 | 0 : 1 | 杜伊斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 洛特 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 科隆青年队 | 1 : 0 | 洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 洛特 | 1 : 2 | 杜伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 波卓尔特 | 1 : 3 | 洛特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 洛特 | 0 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 沙尔克04B队 | 0 : 4 | 洛特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 洛特 | 1 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 40 | 61 | -21 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 5 | 40 | 25 | 15 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 28天 |
德地区 | 2025-02-01 | 加特斯洛 | 乌丁根05 | 35天 |
德地区 | 2025-02-08 | 土耳其人多特蒙德 | 加特斯洛 | 42天 |
德地区 | 2025-02-15 | 加特斯洛 | 奥伯豪森 | 49天 |
德地区 | 2025-02-22 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 加特斯洛 | 56天 |
德地区 | 2025-03-01 | 加特斯洛 | 帕德博恩B队 | 63天 |
德地区 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 加特斯洛 | 70天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 77天 |
德地区 | 2025-03-29 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 91天 |
德地区 | 2025-04-05 | 加特斯洛 | 沙尔克04B队 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 28天 |
德地区 | 2025-02-01 | 洛特 | 土耳其人多特蒙德 | 35天 |
德地区 | 2025-02-08 | 奥伯豪森 | 洛特 | 42天 |
德地区 | 2025-02-15 | 洛特 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 49天 |
德地区 | 2025-02-22 | 帕德博恩B队 | 洛特 | 56天 |
德地区 | 2025-03-01 | 洛特 | 杜塞尔多夫业余队 | 63天 |
德地区 | 2025-03-08 | 幸运科隆 | 洛特 | 70天 |
德地区 | 2025-03-15 | 洛特 | 维登贝鲁克 | 77天 |
德地区 | 2025-03-29 | 沙尔克04B队 | 洛特 | 91天 |
德地区 | 2025-04-05 | 洛特 | 罗迪豪森 | 98天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
加特斯洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
苏格兰和匈牙利将在欧洲杯淘汰赛阶段展开激烈的对决,争夺晋级的机会。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,这场比赛将是一场备受关注的焦点战。苏格兰队在小组赛中表现出色,尽管他们未能在A组中跻身前两名,但他们展现了强大的团队合作和不屈不挠的精神。球队的防守端表现出色,尤其是门将马歇尔的出色发挥,他是球队的守护神。苏格兰队在小组赛中只丢了2个球,这显示了他们坚实的防守实力。
2024-06-02 17:15:25
阿尔巴尼亚与西班牙的比赛备受关注,这场比赛被认为是一场荣耀之争。阿尔巴尼亚队作为一个小国家队,能够参加欧洲杯已经是一种巨大的荣誉。而西班牙队则是欧洲杯的常客,他们拥有众多世界级球星,实力强劲。这场比赛将是一场实力与荣誉的较量。阿尔巴尼亚队在小组赛中表现出色,他们以出人意料的方式晋级到了淘汰赛阶段。这支球队展现了坚韧的斗志和团结合作的精神,他们在场上拼尽全力,为国家争光。
2024-06-02 15:49:18
欧洲杯八分之一决赛即将上演一场备受瞩目的对决,瑞士队将迎战德国队。这两支球队实力强劲,都渴望能够获得晋级的机会。那么,胜者将是谁呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们来看看瑞士队的实力。瑞士队在小组赛中表现出色,以1胜2平的战绩获得小组第三名,成功晋级八分之一决赛。他们的防守相当稳固,仅丢掉了2个球,展现出了出色的防守能力。
2024-06-02 15:10:24
捷克和土耳其将在欧洲杯的巅峰对决中展开激烈的较量,争夺冠军之路的先机。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,让人们期待着一场精彩的比赛。捷克队在小组赛中表现出色,以不败战绩获得了小组第一的位置。他们展现了出色的团队配合和稳定的防守能力,让对手难以攻破他们的防线。此外,捷克队还拥有一些出色的个人球员,如帕特里克·舒梅切尔和托马斯·苏切克。他们的进攻能力和创造力将成为捷克队争夺胜利的重要武器。
2024-06-02 13:29:28
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的一场关键比赛中交锋,胜者将晋级下一轮。这场比赛备受关注,两支球队都渴望取得胜利,但谁能够获得胜利呢?让我们来看看各方面的因素。首先,我们来看罗马尼亚队。他们在小组赛中表现出色,以稳定的防守和出色的进攻能力获得了两场平局。罗马尼亚队的防守非常强大,他们在小组赛中只丢了1个球。他们的后卫线组织紧密,能够有效地封堵对手的进攻。
2024-06-02 13:26:41
克罗地亚和意大利将在欧洲杯比赛中展开一场激烈的较量。两支球队在小组赛阶段都展现出了强大的实力,因此这场比赛备受关注。克罗地亚和意大利都渴望晋级下一轮,他们将为了这个目标全力以赴。克罗地亚队在小组赛中表现出色,以两场胜利和一场平局的成绩积累了7分。他们在比赛中展现出了出色的进攻能力和坚实的防守,这使得他们成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-02 11:59:59