赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 科隆 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 科隆 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 汉诺威96 | 2 : 2 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 科隆 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 科隆 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 科隆 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 汉诺威96 | 1 : 0 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 科隆 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 2 | 达姆施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-14 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-07 | 沙尔克04 | 4 : 2 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-11-30 | 帕德博恩 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-23 | 纽伦堡 | 2 : 3 | 帕德博恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-11-10 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 帕德博恩 | 0 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-14 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-12-07 | 沙尔克04 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-11-30 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-10 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 帕德博恩 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 4 | 32 | 23 | 9 | 1 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 68 | 44 | 24 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 24天 |
德乙 | 2025-01-26 | 科隆 | 艾禾斯堡 | 31天 |
德乙 | 2025-02-02 | 布伦瑞克 | 科隆 | 38天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 45天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 52天 |
德乙 | 2025-02-23 | 科隆 | 杜塞尔多夫 | 59天 |
德乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 66天 |
德乙 | 2025-03-09 | 乌尔姆 | 科隆 | 73天 |
德乙 | 2025-03-16 | 科隆 | 达姆施塔特 | 80天 |
德乙 | 2025-03-30 | 帕德博恩 | 科隆 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 24天 |
德乙 | 2025-01-26 | 达姆施塔特 | 帕德博恩 | 31天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 38天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 45天 |
德乙 | 2025-02-16 | 帕德博恩 | 普鲁士明斯特 | 52天 |
德乙 | 2025-02-23 | 汉诺威96 | 帕德博恩 | 59天 |
德乙 | 2025-03-02 | 帕德博恩 | 汉堡 | 66天 |
德乙 | 2025-03-09 | 雷根斯堡 | 帕德博恩 | 73天 |
德乙 | 2025-03-16 | 帕德博恩 | 凯泽斯劳滕 | 80天 |
德乙 | 2025-03-30 | 帕德博恩 | 科隆 | 94天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科隆 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
帕德博恩 | 0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
苏格兰和匈牙利将在欧洲杯淘汰赛阶段展开激烈的对决,争夺晋级的机会。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,这场比赛将是一场备受关注的焦点战。苏格兰队在小组赛中表现出色,尽管他们未能在A组中跻身前两名,但他们展现了强大的团队合作和不屈不挠的精神。球队的防守端表现出色,尤其是门将马歇尔的出色发挥,他是球队的守护神。苏格兰队在小组赛中只丢了2个球,这显示了他们坚实的防守实力。
2024-06-02 17:15:25
阿尔巴尼亚与西班牙的比赛备受关注,这场比赛被认为是一场荣耀之争。阿尔巴尼亚队作为一个小国家队,能够参加欧洲杯已经是一种巨大的荣誉。而西班牙队则是欧洲杯的常客,他们拥有众多世界级球星,实力强劲。这场比赛将是一场实力与荣誉的较量。阿尔巴尼亚队在小组赛中表现出色,他们以出人意料的方式晋级到了淘汰赛阶段。这支球队展现了坚韧的斗志和团结合作的精神,他们在场上拼尽全力,为国家争光。
2024-06-02 15:49:18
欧洲杯八分之一决赛即将上演一场备受瞩目的对决,瑞士队将迎战德国队。这两支球队实力强劲,都渴望能够获得晋级的机会。那么,胜者将是谁呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们来看看瑞士队的实力。瑞士队在小组赛中表现出色,以1胜2平的战绩获得小组第三名,成功晋级八分之一决赛。他们的防守相当稳固,仅丢掉了2个球,展现出了出色的防守能力。
2024-06-02 15:10:24
捷克和土耳其将在欧洲杯的巅峰对决中展开激烈的较量,争夺冠军之路的先机。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,让人们期待着一场精彩的比赛。捷克队在小组赛中表现出色,以不败战绩获得了小组第一的位置。他们展现了出色的团队配合和稳定的防守能力,让对手难以攻破他们的防线。此外,捷克队还拥有一些出色的个人球员,如帕特里克·舒梅切尔和托马斯·苏切克。他们的进攻能力和创造力将成为捷克队争夺胜利的重要武器。
2024-06-02 13:29:28
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的一场关键比赛中交锋,胜者将晋级下一轮。这场比赛备受关注,两支球队都渴望取得胜利,但谁能够获得胜利呢?让我们来看看各方面的因素。首先,我们来看罗马尼亚队。他们在小组赛中表现出色,以稳定的防守和出色的进攻能力获得了两场平局。罗马尼亚队的防守非常强大,他们在小组赛中只丢了1个球。他们的后卫线组织紧密,能够有效地封堵对手的进攻。
2024-06-02 13:26:41
克罗地亚和意大利将在欧洲杯比赛中展开一场激烈的较量。两支球队在小组赛阶段都展现出了强大的实力,因此这场比赛备受关注。克罗地亚和意大利都渴望晋级下一轮,他们将为了这个目标全力以赴。克罗地亚队在小组赛中表现出色,以两场胜利和一场平局的成绩积累了7分。他们在比赛中展现出了出色的进攻能力和坚实的防守,这使得他们成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-02 11:59:59