赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 韦康比流浪者 | 4 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 斯托克港 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 哈德斯菲尔德 | 4 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 林肯城 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 维冈竞技 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 5 | 35 | 18 | 17 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 3天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 6天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 9天 |
英甲 | 2025-01-11 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 韦康比流浪者 | 朴茨茅斯 | 16天 |
英甲 | 2025-01-18 | 曼斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 23天 |
英甲 | 2025-01-25 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-29 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 33天 |
英甲 | 2025-02-01 | 剑桥联 | 韦康比流浪者 | 37天 |
英甲 | 2025-02-08 | 韦康比流浪者 | 布里斯托流浪 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 3天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 6天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 9天 |
英甲 | 2025-01-11 | 什鲁斯伯里 | 哈德斯菲尔德 | 16天 |
英甲 | 2025-01-18 | 布莱克浦 | 哈德斯菲尔德 | 23天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯明翰 | 33天 |
英甲 | 2025-02-01 | 北安普顿 | 哈德斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-02-08 | 哈德斯菲尔德 | 雷丁 | 44天 |
英甲 | 2025-02-15 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 | 51天 |