赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-10 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 费罗尔竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-03-02 | 桑坦德竞技 | 2 : 2 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2023-10-30 | 费罗尔竞技 | 3 : 1 | 桑坦德竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,费罗尔竞技胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-22 | 费罗尔竞技 | 0 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-12-19 | 阿尔梅里亚 | 4 : 1 | 费罗尔竞技 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-12-15 | 费罗尔竞技 | 3 : 1 | 希洪竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2024-12-08 | 奥维耶多 | 5 : 1 | 费罗尔竞技 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
国王杯 | 2024-12-06 | 费罗尔竞技 | 2 : 1 | 巴拉卡度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-12-02 | 费罗尔竞技 | 0 : 0 | 埃登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-28 | 费罗尔竞技 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-23 | 莱万特 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-16 | 费罗尔竞技 | 0 : 2 | 埃瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 费罗尔竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费罗尔竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-23 | 埃登斯 | 2 : 2 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-12-20 | 桑坦德竞技 | 0 : 3 | 埃尔切 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-16 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-12-07 | 桑坦德竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-01 | 米兰德斯 | 1 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-24 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 布尔戈斯 | 0 : 2 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 费罗尔竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 阿尔巴塞特 | 1 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 桑坦德竞技 | 2 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑坦德竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 49 | 52 | -3 | 10 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-04 | 费罗尔竞技 | 巴列卡诺 | 8天 |
西乙 | 2025-01-11 | 费罗尔竞技 | 卡塔赫纳 | 16天 |
西乙 | 2025-01-20 | 桑坦德竞技 | 费罗尔竞技 | 24天 |
西乙 | 2025-01-27 | 费罗尔竞技 | 布尔戈斯 | 31天 |
西乙 | 2025-02-03 | 莱万特 | 费罗尔竞技 | 38天 |
西乙 | 2025-02-10 | 费罗尔竞技 | 卡斯迪隆 | 45天 |
西乙 | 2025-02-17 | 米兰德斯 | 费罗尔竞技 | 52天 |
西乙 | 2025-02-24 | 费罗尔竞技 | 科尔多瓦 | 59天 |
西乙 | 2025-03-03 | 韦斯卡 | 费罗尔竞技 | 66天 |
西乙 | 2025-03-10 | 格拉纳达 | 费罗尔竞技 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 桑坦德竞技 | 塞尔塔 | 9天 |
西乙 | 2025-01-11 | 阿尔巴塞特 | 桑坦德竞技 | 16天 |
西乙 | 2025-01-20 | 桑坦德竞技 | 费罗尔竞技 | 24天 |
西乙 | 2025-01-27 | 科尔多瓦 | 桑坦德竞技 | 31天 |
西乙 | 2025-02-03 | 桑坦德竞技 | 马拉加 | 38天 |
西乙 | 2025-02-10 | 布尔戈斯 | 桑坦德竞技 | 45天 |
西乙 | 2025-02-17 | 桑坦德竞技 | 加的斯 | 52天 |
西乙 | 2025-02-24 | 埃瓦尔 | 桑坦德竞技 | 59天 |
西乙 | 2025-03-03 | 桑坦德竞技 | 埃尔切 | 66天 |
西乙 | 2025-03-10 | 希洪竞技 | 桑坦德竞技 | 73天 |