赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣克拉拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣克拉拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣克拉拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣克拉拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 布拉加 | 2 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 里奥阿维 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-11-25 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 圣克拉拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克拉拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 布拉加 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 里奥阿维 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-11-25 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-05 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 马德拉国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣克拉拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-24 | 马德拉国民 | 2 : 2 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-17 | 吉马良斯 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 吉马良斯 | 4 : 1 | 圣加仑 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉马良斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-24 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-17 | 吉马良斯 | 0 : 2 | 里奥阿维 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 吉马良斯 | 1 : 0 | 圣加仑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 博莱斯拉夫 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉马良斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 22 | 26 | 58 | -32 | 18 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 13 | 34 | 39 | -5 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-31 | 法马利康 | 圣克拉拉 | 5天 |
葡超 | 2025-01-05 | 圣克拉拉 | 法鲁人体育 | 11天 |
葡超 | 2025-01-20 | 圣克拉拉 | 埃斯托里尔 | 25天 |
葡超 | 2025-01-27 | 波尔图 | 圣克拉拉 | 32天 |
葡超 | 2025-02-03 | 圣克拉拉 | 卡萨比亚 | 39天 |
葡超 | 2025-02-10 | AVS俱乐部 | 圣克拉拉 | 46天 |
葡超 | 2025-02-17 | 圣克拉拉 | 本菲卡 | 53天 |
葡超 | 2025-02-24 | 阿马多拉之星 | 圣克拉拉 | 60天 |
葡超 | 2025-03-03 | 博阿维斯塔 | 圣克拉拉 | 67天 |
葡超 | 2025-03-10 | 圣克拉拉 | 莫雷伦斯 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-29 | 法鲁人体育 | 吉马良斯 | 4天 |
葡超 | 2025-01-04 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 9天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉马良斯 | 阿罗卡 | 25天 |
葡超 | 2025-01-27 | 埃斯托里尔 | 吉马良斯 | 32天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 39天 |
葡超 | 2025-02-10 | 法马利康 | 吉马良斯 | 46天 |
葡超 | 2025-02-17 | 吉马良斯 | 布拉加 | 53天 |
葡超 | 2025-02-24 | 波尔图 | 吉马良斯 | 60天 |
葡超 | 2025-03-03 | 吉马良斯 | 卡萨比亚 | 67天 |
葡超 | 2025-03-10 | 博阿维斯塔 | 吉马良斯 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣克拉拉 | 0 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
吉马良斯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
苏格兰和匈牙利将在欧洲杯淘汰赛阶段展开激烈的对决,争夺晋级的机会。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,这场比赛将是一场备受关注的焦点战。苏格兰队在小组赛中表现出色,尽管他们未能在A组中跻身前两名,但他们展现了强大的团队合作和不屈不挠的精神。球队的防守端表现出色,尤其是门将马歇尔的出色发挥,他是球队的守护神。苏格兰队在小组赛中只丢了2个球,这显示了他们坚实的防守实力。
2024-06-02 17:15:25
阿尔巴尼亚与西班牙的比赛备受关注,这场比赛被认为是一场荣耀之争。阿尔巴尼亚队作为一个小国家队,能够参加欧洲杯已经是一种巨大的荣誉。而西班牙队则是欧洲杯的常客,他们拥有众多世界级球星,实力强劲。这场比赛将是一场实力与荣誉的较量。阿尔巴尼亚队在小组赛中表现出色,他们以出人意料的方式晋级到了淘汰赛阶段。这支球队展现了坚韧的斗志和团结合作的精神,他们在场上拼尽全力,为国家争光。
2024-06-02 15:49:18
欧洲杯八分之一决赛即将上演一场备受瞩目的对决,瑞士队将迎战德国队。这两支球队实力强劲,都渴望能够获得晋级的机会。那么,胜者将是谁呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们来看看瑞士队的实力。瑞士队在小组赛中表现出色,以1胜2平的战绩获得小组第三名,成功晋级八分之一决赛。他们的防守相当稳固,仅丢掉了2个球,展现出了出色的防守能力。
2024-06-02 15:10:24
捷克和土耳其将在欧洲杯的巅峰对决中展开激烈的较量,争夺冠军之路的先机。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,让人们期待着一场精彩的比赛。捷克队在小组赛中表现出色,以不败战绩获得了小组第一的位置。他们展现了出色的团队配合和稳定的防守能力,让对手难以攻破他们的防线。此外,捷克队还拥有一些出色的个人球员,如帕特里克·舒梅切尔和托马斯·苏切克。他们的进攻能力和创造力将成为捷克队争夺胜利的重要武器。
2024-06-02 13:29:28
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的一场关键比赛中交锋,胜者将晋级下一轮。这场比赛备受关注,两支球队都渴望取得胜利,但谁能够获得胜利呢?让我们来看看各方面的因素。首先,我们来看罗马尼亚队。他们在小组赛中表现出色,以稳定的防守和出色的进攻能力获得了两场平局。罗马尼亚队的防守非常强大,他们在小组赛中只丢了1个球。他们的后卫线组织紧密,能够有效地封堵对手的进攻。
2024-06-02 13:26:41
克罗地亚和意大利将在欧洲杯比赛中展开一场激烈的较量。两支球队在小组赛阶段都展现出了强大的实力,因此这场比赛备受关注。克罗地亚和意大利都渴望晋级下一轮,他们将为了这个目标全力以赴。克罗地亚队在小组赛中表现出色,以两场胜利和一场平局的成绩积累了7分。他们在比赛中展现出了出色的进攻能力和坚实的防守,这使得他们成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-02 11:59:59