赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 萨尔布吕肯 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-02-03 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-09-02 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德二队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 萨尔布吕肯 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 多特蒙德二队 | 3 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 汉诺威96青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 萨尔布吕肯 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-12-16 | 亚琛 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 3 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 罗斯托克 | 0 : 2 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 萨尔布吕肯 | 3 : 2 | 斯图加特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨尔布吕肯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 64 | 39 | 25 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 22天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 29天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 36天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 43天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 50天 |
德丙 | 2025-02-22 | 亚琛 | 多特蒙德二队 | 57天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 64天 |
德丙 | 2025-03-08 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德二队 | 71天 |
德丙 | 2025-03-13 | 德累斯顿 | 多特蒙德二队 | 75天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 萨尔布吕肯 | 慕尼黑1860 | 22天 |
德丙 | 2025-01-25 | 桑德豪森 | 萨尔布吕肯 | 29天 |
德丙 | 2025-02-01 | 因戈尔施塔特 | 萨尔布吕肯 | 36天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 43天 |
德丙 | 2025-02-15 | 翁特哈兴 | 萨尔布吕肯 | 50天 |
德丙 | 2025-02-22 | 萨尔布吕肯 | 汉诺威96青年队 | 57天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 64天 |
德丙 | 2025-03-08 | 萨尔布吕肯 | 科特布斯 | 71天 |
德丙 | 2025-03-13 | 比勒菲尔德 | 萨尔布吕肯 | 75天 |
德丙 | 2025-03-15 | 萨尔布吕肯 | 斯图加特青年队 | 78天 |