赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 欧鲁巴赫 | 1 : 2 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 欧鲁巴赫 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-30 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-07 | 阿尔纳泽马 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 艾卜哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 欧鲁巴赫 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 费萨里哈曼 | 2 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-14 | 哈哲尔 | 1 : 2 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-30 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 祖尔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-07 | 阿尔纳泽马 | 1 : 2 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 艾卜哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 欧鲁巴赫 | 1 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 费萨里哈曼 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-14 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 麦加统一 | 达马克 | 9天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 22天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 吉达国民 | 麦加统一 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 麦加统一 | 阿科多 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 87天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 91天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 费萨里哈曼 | 布凯里耶 | 3天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 48天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 阿尔艾因 | 费萨里哈曼 | 73天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
麦加统一 | 0 | 1 | 6 | 10 | 负 |
费萨里哈曼 | 0 | 1 | 4 | 4 | 负 |
苏格兰和匈牙利将在欧洲杯淘汰赛阶段展开激烈的对决,争夺晋级的机会。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,这场比赛将是一场备受关注的焦点战。苏格兰队在小组赛中表现出色,尽管他们未能在A组中跻身前两名,但他们展现了强大的团队合作和不屈不挠的精神。球队的防守端表现出色,尤其是门将马歇尔的出色发挥,他是球队的守护神。苏格兰队在小组赛中只丢了2个球,这显示了他们坚实的防守实力。
2024-06-02 17:15:25
阿尔巴尼亚与西班牙的比赛备受关注,这场比赛被认为是一场荣耀之争。阿尔巴尼亚队作为一个小国家队,能够参加欧洲杯已经是一种巨大的荣誉。而西班牙队则是欧洲杯的常客,他们拥有众多世界级球星,实力强劲。这场比赛将是一场实力与荣誉的较量。阿尔巴尼亚队在小组赛中表现出色,他们以出人意料的方式晋级到了淘汰赛阶段。这支球队展现了坚韧的斗志和团结合作的精神,他们在场上拼尽全力,为国家争光。
2024-06-02 15:49:18
欧洲杯八分之一决赛即将上演一场备受瞩目的对决,瑞士队将迎战德国队。这两支球队实力强劲,都渴望能够获得晋级的机会。那么,胜者将是谁呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们来看看瑞士队的实力。瑞士队在小组赛中表现出色,以1胜2平的战绩获得小组第三名,成功晋级八分之一决赛。他们的防守相当稳固,仅丢掉了2个球,展现出了出色的防守能力。
2024-06-02 15:10:24
捷克和土耳其将在欧洲杯的巅峰对决中展开激烈的较量,争夺冠军之路的先机。两支球队都展现出了强大的实力和斗志,让人们期待着一场精彩的比赛。捷克队在小组赛中表现出色,以不败战绩获得了小组第一的位置。他们展现了出色的团队配合和稳定的防守能力,让对手难以攻破他们的防线。此外,捷克队还拥有一些出色的个人球员,如帕特里克·舒梅切尔和托马斯·苏切克。他们的进攻能力和创造力将成为捷克队争夺胜利的重要武器。
2024-06-02 13:29:28
罗马尼亚和乌克兰将在欧洲杯的一场关键比赛中交锋,胜者将晋级下一轮。这场比赛备受关注,两支球队都渴望取得胜利,但谁能够获得胜利呢?让我们来看看各方面的因素。首先,我们来看罗马尼亚队。他们在小组赛中表现出色,以稳定的防守和出色的进攻能力获得了两场平局。罗马尼亚队的防守非常强大,他们在小组赛中只丢了1个球。他们的后卫线组织紧密,能够有效地封堵对手的进攻。
2024-06-02 13:26:41
克罗地亚和意大利将在欧洲杯比赛中展开一场激烈的较量。两支球队在小组赛阶段都展现出了强大的实力,因此这场比赛备受关注。克罗地亚和意大利都渴望晋级下一轮,他们将为了这个目标全力以赴。克罗地亚队在小组赛中表现出色,以两场胜利和一场平局的成绩积累了7分。他们在比赛中展现出了出色的进攻能力和坚实的防守,这使得他们成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-02 11:59:59