赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-03-03 | 曼联 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-10-29 | 曼城 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2023-06-03 | 曼联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-14 | 曼城 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼城 | 索尔福德市 | 17天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 21天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 25天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 29天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 36天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 1天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 18天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 25天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 30天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 33天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 37天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 39天 |