赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-05-03 | 热刺 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-07 | 切尔西 | 4 : 1 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 热刺 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 罗马 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 1天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 谭禾夫 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 22天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 25天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 29天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 32天 |
欧联 | 2025-01-31 | 热刺 | 埃尔夫斯堡 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 1天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 17天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 21天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 27天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 52天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 59天 |