赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿尔巴尼亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 西班牙 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 2 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 阿塞拜疆 | 1 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 1 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 比利时 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 乌克兰 | 2 : 1 | 斯洛伐克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 乌克兰 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 乌克兰 | 4 : 0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 乌克兰 | 0 : 0 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 4天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 乌克兰 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 4天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 乌克兰 | 7天 |