赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,安道尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-14 | 圣马力诺 | 0 : 2 | 安道尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 安道尔 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 安道尔 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 安道尔 | 0 : 5 | 西班牙 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 安道尔 | 0 : 1 | 玻利维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 安道尔 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 安道尔 | 0 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 安道尔 | 0 : 4 | 罗马尼亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 马耳他 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-18 | 乌克兰 | 3 : 1 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-15 | 马耳他 | 0 : 4 | 意大利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 安道尔 | 摩尔多瓦 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 马耳他 | 安道尔 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 马耳他 | 安道尔 | 19天 |