赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,比利时胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 法国 | 2 : 1 | 比利时 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 比利时 | 2 : 2 | 意大利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 比利时 | 0 : 2 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 比利时 | 0 : 1 | 法国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 比利时 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 罗马尼亚 | 0 : 2 | 比利时 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 比利时 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 卢森堡 | 0 : 3 | 比利时 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-16 | 瑞士 | 1 : 1 | 以色列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 比利时 | 意大利 | 4天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 以色列 | 比利时 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 法国 | 以色列 | 4天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 以色列 | 比利时 | 7天 |