赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格鲁吉亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 爱尔兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 希腊 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 希腊 | 0 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 法国 | 2 : 2 | 希腊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-18 | 新西兰 | 0 : 2 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 10天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 芬兰 | 希腊 | 13天 |